CINEY CONTRE LE CANCER
ANNEE | FONDS RECOLTES EN FRANCS BELGE | FOND RECOLTES EN EUROS |
1983 | 173.000 | |
1984 | 260.000 | |
1985 | 320.000 | |
1986 | 485.000 | |
1987 | 668.000 | |
1988 | 1.000.000 | |
1989 | 1.017.000 | |
1990 | 1.033.000 | |
1991 | 1.391.000 | |
1992 | 1.787.000 | |
1993 | 1.872.000 | |
1994 | 2.116.205 | |
1995 | 1.646.034 | |
1996 | 1.803.956 | |
1997 | 1.333.965 | |
1998 | 1.379.562 | |
1999 | 692.000 | |
2000 | 1.675.160 | |
2001 | 215.611 | |
2002 | 2.919,58 | |
2003 | 4.905,00 | |
2004 | 2.150,00 | |
2005 | 4.330,00 | |
2006 | 4.770,00 | |
2007 | 5.480,00 | |
2008 | 4.700,00 | |
2009 | 5.700,00 | |
2010 | 2.800,00 | |
2011 | 6.060,00 | |
2012 | 10.950,00 | |
2013 | 22.330,00 | |
2014 | 17.150,00 | |
2015 | 14.560,00 | |
2016 | 22.147,00 | |
2017 |
| 23.428,00 |
2018 | 28.520,00 | |
2019 | 25.223,00 | |
2020 | 13.320,00 | |
2021 | 17.019,00 | |
2022 | 24.039,00 | |
2023 | 30.040,00 | |
TOTAL | 32.670.599,232 FB | 809.883,00 Euros |